2025.07.01
FUJITSU×南国殖産 エアコンキャンペーン
キャンペーン期間
2025年8月末まで
対象商品
冷暖房時おもに6畳用

単相100V
AS-AH225S
室内機:AS-AH225S
室外機:AO-AH225S
¥57,200(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 6〜9畳 | 2.2kw | 545w |
暖房 | 5〜6畳 | 2.2kw | 470w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
717kwh | 2027年 | 87% |
冷暖房時おもに8畳用

単相100V
AS-AH255S
室内機:AS-AH255S
室外機:AO-AH255S
¥68,200(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 7〜10畳 | 2.5kw | 635w |
暖房 | 6〜8畳 | 2.8kw | 655w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
830kwh | 2027年 | 86% |
冷暖房時おもに10畳用

単相100V
AS-AH285S
室内機:AS-AH285S
室外機:AO-AH285S
¥79,200(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 8〜12畳 | 2.8kw | 690w |
暖房 | 8〜10畳 | 3.6kw | 870w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
929kwh | 2027年 | 86% |
冷暖房時おもに12畳用

単相100V
AS-AH365S
室内機:AS-AH365S
室外機:AO-AH365S
¥101,200(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 10〜15畳 | 3.6kw | 1,070w |
暖房 | 9〜12畳 | 4.2kw | 1,120w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
1,362kwh | 2027年 | 75% |
冷暖房時おもに14畳用

単相100V
AS-AH405S
室内機:AS-AH405S
室外機:AO-AH405S
¥117,700(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 11〜17畳 | 4.0kw | 1,330w |
暖房 | 11〜14畳 | 5.0kw | 1,530w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
1,513kwh | 2027年 | 75% |
冷暖房時おもに18畳用

単相200V
AS-AH565S2
室内機:AS-AH565S2
室外機:AO-AH565S2
¥156,200(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 15〜23畳 | 5.6kw | 2,130w |
暖房 | 15〜18畳 | 6.7kw | 2,020w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
2,118kwh | 2027年 | 79% |
冷暖房時おもに6畳用

単相100V
AS-VH225S
室外機:AO-VH225S
¥92,400(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 6〜9畳 | 2.2kw | 425w |
暖房 | 5〜6畳 | 2.2kw | 400w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
630kwh | 2027年 | 100% |
冷暖房時おもに8畳用

単相100V
AS-VH255S
室外機:AO-VH255S
¥113,300(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 7〜10畳 | 2.5kw | 500w |
暖房 | 6〜8畳 | 2.8kw | 530w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
717kwh | 2027年 | 100% |
冷暖房時おもに10畳用

単相100V
AS-VH285S
室外機:AO-VH285S
¥136,400(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 8〜12畳 | 2.8kw | 570w |
暖房 | 8〜10畳 | 3.6kw | 735w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
802kwh | 2027年 | 100% |
冷暖房時おもに12畳用

単相100V
AS-VH365S
室外機:AO-VH365S
¥149,600(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 10〜15畳 | 3.6kw | 825w |
暖房 | 9〜12畳 | 4.2kw | 950w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
1,195kwh | 2027年 | 86% |
冷暖房時おもに14畳用

単相100V
AS-VH405S
室外機:AO-VH405S
¥159,500(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 11〜17畳 | 4.0kw | 965w |
暖房 | 11〜14畳 | 5.0kw | 1,250w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
1,327kwh | 2027年 | 86% |
冷暖房時おもに18畳用

単相200V
AS-VH565S2
室外機:AO-VH565S2
¥193,600(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 15〜23畳 | 5.6kw | 1,720w |
暖房 | 15〜18畳 | 6.7kw | 1,810w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
2,037kwh | 2027年 | 82% |
冷暖房時おもに20畳用

単相200V
AS-VH635S2
室外機:AO-VH635S2
¥217,800(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 17〜26畳 | 6.3kw | 2,100w |
暖房 | 16〜20畳 | 7.1kw | 1,950w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
2,383kwh | 2027年 | 81% |
冷暖房時おもに23畳用

単相200V
AS-VH715S2
室外機:AO-VH715S2
¥242,000(税込)
畳数の目安 | 能力 | 消費電力 | |
---|---|---|---|
冷房 | 20〜30畳 | 7.1kw | 2,800w |
暖房 | 19〜23畳 | 8.5kw | 2,700w |
期間消費電力量 | 目標年度 | 省エネ基準達成率 |
---|---|---|
2,857kwh | 2027年 | 79% |
※標準取付工事費が別途税込27,500円かかります。(現場の状況により価格が変わる場合があります。)
※チラシの商品や価格は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
- 鹿児島支店ガス1課
-
099-275-3312
- 鹿児島支店ガス2課
-
099-213-9033
- 霧島支店
-
0995-67-3363
- 鹿屋支店
-
0994-43-4350
- 川内支店
-
0996-22-2777
- 熊本支店
-
096-388-2533